Size Guide
| مقاس | الصدر (بوصة) | الصدر (سم) | الخصر (بوصة) | الخصر (سم) | الوركين (بالبوصة) | الوركين (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 81–86 | 26–28 | 66–71 | 32–34 | 81–86 |
| س | 35–37 | 89–94 | 29–31 | 74–79 | 35–37 | 89–94 |
| م | 38–40 | 96–101 | 32–34 | 81–86 | 38–40 | 96–101 |
| ل | 41–43 | 104–109 | 35–37 | 89–94 | 41–43 | 104–109 |
| XL | 44–46 | 112–117 | 38–40 | 97–102 | 44–46 | 112–117 |
| إكس إكس إل | 47–49 | 119–124 | 41–43 | 104–109 | 47–49 | 119–124 |
| 3XL | 50–52 | 127–132 | 44–46 | 112–117 | 50–52 | 127–132 |
