Size Guide
القياسات
| المقاس | الكم (سم) | الكتف (سم) | الطول (سم) | الصدر (سم) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.5 | 50 | 77.5 | 57.5 |
| M | 26 | 52.5 | 79 | 60.5 |
| L | 26.5 | 55 | 80.5 | 63.5 |
| XL | 27 | 57.5 | 82 | 66.5 |
| 2XL | 27.5 | 60 | 83.5 | 69.5 |
| 3XL | 28 | 62.5 | 85 | 72.5 |
دليل القياس الأنسب
| الوزن (كجم) | الطول (سم) | المقاس المناسب |
|---|---|---|
| 55–65 | 160–175 | S |
| 65–75 | 165–180 | M |
| 75–85 | 170–185 | L |
| 85–95 | 175–190 | XL |
| 95–105 | 180–195 | 2XL |
| 105–115 | 185–200 | 3XL |
إذا كنت بين مقاسين، اختر المقاس الأكبر لراحة أكثر، والمقاس الأصغر لمظهر أضبط على الجسم.
